Номер лота: | 11544143976 |
Наличие: | Польша |
Цена в Украине:
Уточните у менеджера
+ доставка в Украину:
Уточните у менеджера
Доставка в Украину: до 5-10 рабочих дней
Характеристики
Cостояние: | новое |
Faktura: | Wystawiam fakturę VAT |
Jakość części (zgodnie z GVO): | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
Producent części: | Mann-Filter |
Typ samochodu: | Samochody osobowe |
Rodzaj фильтратоплива: | przykręcany |
Typ silnika: | бензин |
Numer katalogowy części: | WK 9042 x |
Numery katalogowe zamienników: | CLEAN FILTERS DN1969, FEBI BILSTEIN 175375, HENGST FILTER H544WK D422, SAMPIYON FILTER CS 1675 M |
Numer katalogowy oryginału: | CASE IH 84278636, CLAAS 00 1152 508 0, CLAAS 00 1152 820 0, LANDINI 6526738 M1, MCCORMICK 6526738M1 |
Wysokość: | 183 mm |
Średnica zewnętrzna: | 94 mm |
размер gwintu wejście: | M 14 X 2 -6H |
Średnica zewnętrzna 2 [mm]: | 70 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm]: | 62,5 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: | z uszczelnieniem |
Rodzaj фильтра: | фильтр przykręcany |
Wymiar gwintu wyjście: | M 16 X 1.5 |
średnica zewnętrzna [mm]: | 93,5 |
Wysokość [mm]: | 182,5 |
Typy referencyjne: | wymienialny |
Wersja TecDoc: | 2132 |
➤ Какие сроки доставки?
➤ Можно ли приобрести MANN ФИЛЬТРТОПЛИВА WK9042X CASE IH без предоплаты?
Оригинальное описание товара
Nowy, oryginalny, nigdy nie używany filtr paliwa MANN WK 9042 x
Parametry techniczne dotyczące WK 9042 x
- Rodzaj filtra: Filtr przykręcany
- Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 62,5
- Średnica zewnętrzna 2 [mm]: 70
- Wysokość [mm]: 182,5
- średnica zewnętrzna [mm]: 93,5
- Rozmiar gwintu wejście: M 14 X 2 -6H
- Wymiar gwintu wyjście: M 16 X 1.5
Lista zastosowań w pojazdach
(Kod silnika / Typ / Pojemność / kW / KM / Rok)
CASE IH MAXXUM
- / 130 / 4,5 / 96 / 131 / 2011.10 -
CASE IH PUMA
- / 140 / 6,7 / 129 / 175 / 2006.11 -
- / 200 / 6,7 / 184 / 250 / 2010.12 -
- / 160 / 6,7 / 149 / 203 / 2010.12 -
- / 125 / 6,7 / 120 / 163 / 2006.11 -
- / 185 / 6,7 / 172 / 234 / 2010.12 -
- / 145 / 6,7 / 138 / 188 / 2011.01 -
- / 155 / 6,7 / 142 / 193 / 2007.01 - 2009.12
- / 215 / 6,7 / 191 / 260 / 2010.12 -
- / 170 / 6,7 / 160 / 218 / 2010.12 -
- / 130 / 6,7 / 93 / 126 / 2006.11 -
CLAAS ARION
- / 450 / 4,5 / 189 / 257 / 2012.01 -
- / 420 / 4,5 / 145 / 197 / 2012.01 -
- / 440 / 4,5 / 175 / 237 / 2012.01 -
- / 410 / 4,5 / 130 / 177 / 2012.01 -
- / 460 / 4,5 / 203 / 276 / 2012.01 -
- / 430 / 4,5 / 159 / 217 / 2012.01 -
NEW HOLLAND T6
- / T6.150 / 4,5 / 113 / 154 / 2012.10 -
- / T6.140 / 4,5 / 105 / 143 / 2012.10 -
- / T6.120 / 4,5 / 89 / 121 / 2012.10 -
- / T6.175 / 6,7 / 129 / 175 / 2012.10 -
- / T6.155 / 6,7 / 113 / 154 / 2012.10 -
- / T6.160 / 4,5 / 120 / 163 / 2012.10 -
- / T6.150 / 4,5 / 113 / 154 / 2012.10 -
- / T6.150 / 4,5 / 113 / 154 / 2012.10 -
- / T6.140 / 4,5 / 105 / 143 / 2012.10 -
- / T6.120 / 4,5 / 89 / 121 / 2012.10 -
- / T6.165 / 6,7 / 121 / 165 / 2012.10 -
- / T6.155 / 6,7 / 113 / 154 / 2012.10 -
- / T6.160 / 4,5 / 120 / 163 / 2012.10 -
- / T6.150 / 4,5 / 113 / 154 / 2012.10 -
- / T6.140 / 4,5 / 105 / 143 / 2012.10 -
- / T6.140 / 4,5 / 105 / 143 / 2012.10 -
- / T6.165 / 6,7 / 121 / 165 / 2012.10 -
- / T6.160 / 4,5 / 120 / 163 / 2012.10 -
- / T6.160 / 4,5 / 120 / 163 / 2012.10 -
NEW HOLLAND T7
- / T7.270 / 6,7 / 198 / 269 / 2010.08 -
- / T7.250 / 6,7 / 184 / 250 / 2010.08 -
- / T7.235 / 6,7 / 172 / 234 / 2010.08 -
- / T7.210 / 6,7 / 156 / 212 / 2010.08 -
- / T7.185 / 6,7 / 138 / 188 / 2010.08 -
- / T7.170 / 6,7 / 126 / 171 / 2010.08 -
- / T7.260 / 6,7 / 191 / 260 / 2010.08 -
- / T7.250 / 6,7 / 184 / 250 / 2010.08 -
- / T7.220 / 6,7 / 160 / 218 / 2010.08 -
- / T7.200 / 6,7 / 149 / 203 / 2010.08 -
- / T7.185 / 6,7 / 138 / 188 / 2010.08 -
- / T7.270 / 6,7 / 198 / 269 / 2010.08 -
- / T7.260 / 6,7 / 191 / 260 / 2010.08 -
- / T7.235 / 6,7 / 172 / 234 / 2010.08 -
- / T7.220 / 6,7 / 160 / 218 / 2010.08 -
- / T7.200 / 6,7 / 149 / 203 / 2010.08 -
- / T7.170 / 6,7 / 126 / 171 / 2010.08 -
STEYR CVT
- / 6200 / 6,7 / 180 / 245 / 2013.09 -
- / 6185 / 6,7 / 338 / 459 / 2010.09 -
- / 6145 / 6,7 / 138 / 188 / 2010.09 -
- / 6165, 6175 / 6,7 / 322 / 437 / 2013.09 -
- / 6170 / 6,7 / 160 / 218 / 2010.09 -
- / 6130 / 6,7 / 126 / 171 / 2010.09 -
- / 6205, 6215 / 6,7 / 375 / 510 / 2010.09 -
- / 6150, 6160 / 2,8 / 289 / 393 / 2010.09 -
STEYR PROFI
- / 4110 CLASSIC, 4120 / 4,5 / 218 / 297 / 2009.11 -
- / 6125, 6140 CLASSIC / 6,7 / 250 / 340 / 2009.11 -
Zamienniki / numery oryginałów
WK 9042 x
- CASE IH 84278636
- CLAAS 00 1152 508 0, 00 1152 820 0
- CLEAN FILTERS DN1969.C1
- FLEETGUARD FS1080, FS19953, FS20014
- GUD FILTERS Z 663
- LANDINI 6526738 M1
- MCCORMICK 6526738M1
- SPERRY NEW HOLLAND 47509565, 84249719, 84249720, 84249723, 84278636
- WIX FILTERS WF10410
Ref#1350523
Быстро и недорого: заказать MANN ФИЛЬТРТОПЛИВА WK9042X CASE IH с разборки на Мототим
В интернет-магазине Mototeam у вас есть прекрасная возможность недорого купить MANN ФИЛЬТРТОПЛИВА WK9042X CASE IH в оригинале и по приемлемой цене. Сотрудничество с нами даст вам много преимуществ:
- быстрое оформление заказа - в несколько нажатий клавиши мыши;
- конкурентная цена на оригинальные запчасти в подержанном состоянии;
- доставка по всей Украине;
- срок ожидания запчасти от 5 дней в вашем городе.
Мы предоставляем запчасти бу с лучших авторазборок Польши - вы можете быть уверены в том, что данный товар качественный и не имеет дефектов в работе. Ведь сначала мы проверяем автодетали на складе в Польше, а затем - перед отправкой новому владельцу.
Для того, чтобы заказать автозапчасти на нашем сайте, потребуется предоплата в половину стоимости товара - для обеспечения доверительных отношений между нашим магазином и вами.
Для уточнения деталей обращайтесь к нашим менеджерам - или оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним.